Tarieven WoonLening
Hieronder de tarieven van de WoonLening, inclusief rekenvoorbeeld. De WoonLening kent een looptijd van 121 maanden (circa 10 jaar) tot en met 180 maanden (15 jaar).
Disclaimer: wij zorgen ervoor dat de rentes op onze website zo betrouwbaar en actueel mogelijk zijn. Zijn de rentes toch (tijdelijk) niet juist en lijd je daardoor schade? Dan is Defam daarvoor niet aansprakelijk.
WoonLening looptijd 121 maanden t/m 180 maanden
| Van | Tot | Min. |
|---|
| € 5.000,- | € 10.000,- | 11,1% |
| € 10.000,- | € 15.000,- | 8,8% |
| € 15.000,- | € 25.000,- | 7,2% |
| € 25.000,- | € 50.000,- | 7,1% |
| € 50.000,- | € 100.000,- | 7,1% |
Tarieven per 11 augustus 2025
Rekenvoorbeeld
| Kredietbedrag | Vaste debetrente/ jaarlijks kostenpercentage | Maandbedrag | Totale prijs krediet |
|---|---|---|---|
| € 10.000,- | 8,8% | € 98,26 | € 17.687,- |
| € 15.000,- | 7,2% | € 134,60 | € 24.227,- |
| € 25.000,- | 7,1% | € 223,02 | € 40.143,- |
| € 50.000,- | 7,1% | € 446,04 | € 80.287,- |
