Let op! Geld lenen kost geld


Rentetarieven leningen
Hieronder de tarieven van alle leningen. U ziet de tarieven van de Persoonlijke Lening met een looptijd van 12 tot en met 72 maanden (zes jaar), en de tarieven van de Persoonlijke Lening met een looptijd van 73 tot en met 120 maanden (tien jaar). Ook ziet u de tarieven van de Flexibele Lening en de WoonLening.
Persoonlijke Lening, looptijd 12 t/m 72 maanden
Tarieven per 23 oktober 2020
Van | Tot | Min. | Max. |
€ 5.000,- | € 10.000,- | 8,2% | 10,0% |
€ 10.000,- | € 15.000,- | 6,0% | 8,2% |
€ 15.000,- | € 25.000,- | 4,2% | 7,4% |
€ 25.000,- | € 50.000,- | 3,7% | 6,7% |
€ 50.000,- | € 75.000,- | 3,5% | 4,5% |
Persoonlijke Lening, looptijd 73 t/m 120 maanden
Tarieven per 23 oktober 2020
Van | Tot | Min. | Max. |
€ 5.000,- | € 10.000,- | 9,2% | 10,0% |
€ 10.000,- | € 15.000,- | 6,0% | 9,3% |
€ 15.000,- | € 25.000,- | 4,2% | 8,0% |
€ 25.000,- | € 50.000,- | 3,7% | 7,1% |
€ 50.000,- | € 75.000,- | 3,5% | 4,8% |
Flexibele Lening
Tarieven per 2 december 2019
Van | Tot | Min. | Max. |
€ 5.000,- | € 10.000,- | 7,8% | 8,6% |
€ 10.000,- | € 15.000,- | 6,1% | 7,4% |
€ 15.000,- | € 25.000,- | 4,8% | 6,0% |
€ 25.000,- | € 50.000,- | 4,5% | 5,9% |
€ 50.000,- | € 75.000,- | n.v.t. | n.v.t. |
WoonLening
Tarieven per 23 oktober 2020
Van | Tot | Min. | Max. |
€ 10.000,- | € 15.000,- | 6,2% | 6,3% |
€ 15.000,- | € 25.000,- | 5,3% | 5,5% |
€ 25.000,- | € 50.000,- | 4,8% | 5,1% |
€ 50.000,- | € 75.000,- | 4,2% | 4,4% |