Rentetarieven leningen
Hieronder de tarieven van alle leningen. U ziet de tarieven van de Persoonlijke Lening met een looptijd van 12 tot en met 72 maanden (zes jaar), en de tarieven van de Persoonlijke Lening met een looptijd van 73 tot en met 120 maanden (tien jaar). Ook ziet u de tarieven van de Persoonlijke lening GreenLoans en de WoonLening.
Persoonlijke Lening looptijd 12 t/m 72 maanden
Van | Tot | Min. | Max. |
---|---|---|---|
€ 5.000,- | € 10.000,- | 10,0% | 10,0% |
€ 10.000,- | € 15.000,- | 9,0% | 10,0% |
€ 15.000,- | € 25.000,- | 7,7% | 10,0% |
€ 25.000,- | € 35.000,- | 7,6% | 10,0% |
€ 35.000,- | € 50.000,- | 7,6% | 10,0% |
€ 50.001,- | € 75.000,- | 7,4% | 8,9% |
Persoonlijke Lening looptijd 73 t/m 120 maanden
Van | Tot | Min. | Max. |
---|---|---|---|
€ 5.000,- | € 10.000,- | 10,0% | 10,0% |
€ 10.000,- | € 15.000,- | 9,0% | 10,0% |
€ 15.000,- | € 25.000,- | 7,7% | 10,0% |
€ 25.000,- | € 35.000,- | 7,6% | 10,0% |
€ 35.000,- | € 50.000,- | 7,6% | 10,0% |
€ 50.000,- | € 75.000,- | 7,4% | 8,9% |
Persoonlijke Lening GreenLoans looptijd 60 t/m 180 maanden
Van | Tot | Rente |
---|---|---|
€ 2.500,- | € 5.000,- | 6,1% |
€ 5.000,- | € 10.000,- | 6,1% |
€ 10.000,- | € 15.000,- | 6,1% |
€ 15.000,- | € 20.000,- | 6,1% |
€ 20.000,- | € 50.000,- | 6,1% |
WoonLening looptijd 121 maanden t/m 180 maanden
Van | Tot | Min. | Max. |
---|---|---|---|
€ 10.000,- | € 15.000,- | 9,6% | 9,7% |
€ 15.000,- | € 25.000,- | 8,7% | 9,1% |
€ 25.000,- | € 50.000,- | 8,3% | 8,8% |
€ 50.000,- | € 75.000,- | 7,5% | 8,0% |