Tarieven GreenLoans lening
Hieronder ziet u de tarieven van de GreenLoans Lening, inclusief rekenvoorbeeld. De GreenLoans Lening kent een looptijd van 60 maanden (5 jaar) tot en met 180 maanden (15 jaar), met een vaste rente van 6,6% (rentewijzigingen voorbehouden).
Rekenvoorbeeld looptijd 60 maanden
Kredietbedrag | Vaste debetrente/ jaarlijks kostenpercentage | Maandbedrag | Totale prijs krediet |
---|---|---|---|
€ 2.500,- | 6,6% | € 48,81 | € 2.928,- |
€ 5.000,- | 6,6% | € 97,62 | € 5.857,- |
€ 10.000,- | 6,6% | € 195,23 | € 11.714,- |
€ 20.000,- | 6,6% | € 390,47 | € 23.428,- |
€ 50.000,- | 6,6% | € 976,16 | € 58.570,- |
Rekenvoorbeeld looptijd 120 maanden
Kredietbedrag | Vaste debetrente/ jaarlijks kostenpercentage | Maandbedrag | Totale prijs krediet |
---|---|---|---|
€ 2.500,- | 6,6% | € 28,27 | € 3.392,- |
€ 5.000,- | 6,6% | € 56,54 | € 6.785,- |
€ 10.000,- | 6,6% | € 113,08 | € 13.570,- |
€ 20.000,- | 6,6% | € 226,16 | € 27.140,- |
€ 50.000,- | 6,6% | € 565,41 | € 67.849,- |
Rekenvoorbeeld looptijd 180 maanden
Kredietbedrag | Vaste debetrente/ jaarlijks kostenpercentage | Maandbedrag | Totale prijs krediet |
---|---|---|---|
€ 2.500,- | 6,6% | € 21,65 | € 3.897,- |
€ 5.000,- | 6,6% | € 43,30 | € 7.795,- |
€ 10.000,- | 6,6% | € 86,61 | € 15.589,- |
€ 20.000,- | 6,6% | € 173,22 | € 31.179,- |
€ 50.000,- | 6,6% | € 433,04 | € 77.947,- |