Tarieven GreenLoans lening
Hieronder ziet u de tarieven van de GreenLoans Lening, inclusief rekenvoorbeeld. De GreenLoans Lening kent een looptijd van 60 maanden (5 jaar) tot en met 180 maanden (15 jaar), met een vaste rente gedurende de looptijd vanaf 6,4%.
Disclaimer: wij zorgen ervoor dat de rentes op onze website zo betrouwbaar en actueel mogelijk zijn. Zijn de rentes toch (tijdelijk) niet juist en lijd je daardoor schade? Dan is Defam daarvoor niet aansprakelijk.
Rekenvoorbeeld looptijd 60 maanden
| Kredietbedrag | Vaste debetrente/ jaarlijks kostenpercentage | Maandbedrag | Totale prijs krediet |
|---|---|---|---|
| € 2.500,- | 8,2% | € 50,58 | € 3,035,- |
| € 5.000,- | 8,2% | € 101,16 | € 6.070,- |
| € 10.000,- | 7,5% | € 199,21 | € 11.953,- |
| € 15.000,- | 6,8% | € 294,17 | € 17.650,- |
| € 25.000,- | 6,7% | € 489,18 | € 29.351,- |
| € 50.000,- | 6,7% | € 978,37 | € 58,702.- |
Rekenvoorbeeld looptijd 120 maanden
| Kredietbedrag | Vaste debetrente/ jaarlijks kostenpercentage | Maandbedrag | Totale prijs krediet |
|---|---|---|---|
| € 2.500,- | 8,2% | € 30,21 | € 3.625,- |
| € 5.000,- | 8,2% | € 60,42 | € 7.250,- |
| € 10.000,- | 7,5% | € 117,42 | € 14.091,- |
| € 15.000,- | 6,8% | € 171,06 | € 20.527,- |
| € 25.000,- | 6,7% | € 283,90 | € 34.068,- |
| € 50.000,- | 6,7% | € 567,81 | € 68.137,- |
Rekenvoorbeeld looptijd 180 maanden
| Kredietbedrag | Vaste debetrente/ jaarlijks kostenpercentage | Maandbedrag | Totale prijs krediet |
|---|---|---|---|
| € 2.500,- | 8,2% | € 23,76 | € 4.276,- |
| € 5.000,- | 8,2% | € 47,51 | € 8.553,- |
| € 10.000,- | 7,5% | € 91,31 | € 16.435,- |
| € 15.000,- | 6,8% | € 131,47 | € 23.664,- |
| € 25.000,- | 6,7% | € 217,81 | € 39.206,- |
| € 50,000,- | 6,7% | € 427,88 | € 77.019,- |
