Tarieven Persoonlijke Lening
Hieronder de actuele tarieven van de Persoonlijke Lening, inclusief rekenvoorbeelden. U ziet de tarieven voor een Persoonlijke Lening met een looptijd van 12 tot en met 72 maanden (zes jaar), en de tarieven voor een Persoonlijke Lening met een looptijd van 73 tot en met 120 maanden (tien jaar).
Persoonlijke Lening looptijd 12 t/m 72 maanden
Van | Tot | Min. | Max. |
---|---|---|---|
€ 5.000,- | € 10.000,- | 11,1% | 13,6% |
€ 10.000,- | € 15.000,- | 9,1% | 11,6% |
€ 15.000,- | € 25.000,- | 7,6% | 10,4% |
€ 25.000,- | € 35.000,- | 7,6% | 10,1% |
€ 35.000,- | € 50.000,- | 7,6% | 10,1% |
€ 50.001,- | € 75.000,- | 7,6% | 10,1% |
Rekenvoorbeeld
Kredietbedrag | Vaste debetrente/ jaarlijks kostenpercentage | Maandbedrag | Totale prijs krediet |
---|---|---|---|
€ 5.000,- | 11,1% | € 94,08 | € 6.774,- |
€ 10.000,- | 8,8% | € 177,61 | € 12.788,- |
€ 15.000,- | 7,2% | € 255,54 | € 18.399,- |
€ 25.000,- | 7,1% | € 424,77 | € 30.584- |
€ 50.000,- | 7,1% | € 849,55 | € 61.167,- |
Persoonlijke Lening looptijd 73 t/m 120 maanden
Van | Tot | Min. | Max. |
---|---|---|---|
€ 5.000,- | € 10.000,- | 11,1% | 13,6% |
€ 10.000,- | € 15.000,- | 9,1% | 11,6% |
€ 15.000,- | € 25.000,- | 7,6% | 10,1% |
€ 25.000,- | € 35.000,- | 7,6% | 10,1% |
€ 35.000,- | € 50.000,- | 7,6% | 10,1% |
Rekenvoorbeeld
Kredietbedrag | Vaste debetrente/ jaarlijks kostenpercentage | Maandbedrag | Totale prijs krediet |
---|---|---|---|
€ 5.000,- | 11,1% | € 67,67 | € 8.120,- |
€ 10.000,- | 8,8% | € 123,79 | € 14.855,- |
€ 15.000,- | 7,2% | € 173,95 | € 20.874,- |
€ 25.000,- | 7,1% | € 288,71 | € 34.646,- |
€ 50.000,- | 7,1% | € 577,43 | € 69.291,- |