Tarieven Flexibele Lening
Hieronder vindt u de tarieven van de Flexibele Lening, inclusief rekenvoorbeeld en toelichting. Let op: het is niet meer mogelijk om een nieuwe Flexibele Lening af te sluiten.
Flexibele lening
Tarieven per 3 juni 2022
Van | Tot | Min. | Max |
---|---|---|---|
€ 5.000,- | € 10.000,- | 7,8% | 8.6% |
€ 10.000,- | € 15.000,- | 6,1% | 7,4% |
€ 15.000,- | € 25.000,- | 4,8% | 6,0% |
€ 25.000,- | € 50.000,- | 4,5% | 5,9% |
€ 50.000,- | € 75.000,- | n.v.t | n.v.t |
Rekenvoorbeeld
Flexibele Lening
Kredietbedrag | Variabele debetrente / jaarlijks kosten percentage | Looptijd maandbedrag | Totale prijs krediet |
---|---|---|---|
€ 5.000,- | 7,8% | 87 mnd. € 75,- | € 6.525,- |
€ 10.000,- | 6,1% | 82 mnd. € 150,- | € 12.300,- |
€ 15.000,- | 4,8% | 78 mnd. € 225,- | € 17.550,- |
€ 25.000,- | 4,5% | 77 mnd. € 475,- | € 28.025,- |
€ 50.000,- | 4,5% | 77 mnd. € 750,- | € 56.049,- |
Toelichting
In het rekenvoorbeeld zijn wij bij de looptijd en het totaal te betalen bedrag van het volgende uitgegaan:
- U neemt op tot de kredietlimiet
- U doet daarna geen opnames
- Het tarief blijft tijdens de looptijd gelijk
- U lost niet vervroegd af
Het tarief (rente) van de Flexibele Lening is variabel: deze kan tijdens de looptijd wijzigen. Het bedrag dat u per maand aflost is 1,5% van het totaal door u geleende bedrag. De totale kosten zijn alle kosten van uw Flexibele Lening. Behalve het tarief brengen wij geen extra kosten in rekening.